Daily Treasury Yield Curve Rates
Daily Treasury Yield Curve Rates for 05/26/2012. Find Daily Treasury Yield Curve Rates for 1 month, 3 months, 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, 7 years, 10 years, 20 yearrs and 30 years.
| Date | 1 mo | 3 mo | 6 mo | 1 yr | 2 yr | 3 yr | 5 yr | 7 yr | 10 yr | 20 yr | 30 yr |
| 01-MAY-12 | .07 | .09 | .15 | .19 | .27 | .39 | .84 | 1.35 | 1.98 | 2.76 | 3.16 |
| 02-MAY-12 | .06 | .08 | .15 | .18 | .27 | .39 | .82 | 1.33 | 1.96 | 2.72 | 3.11 |
| 03-MAY-12 | .05 | .09 | .15 | .19 | .28 | .4 | .82 | 1.34 | 1.96 | 2.72 | 3.12 |
| 04-MAY-12 | .05 | .07 | .14 | .18 | .27 | .37 | .78 | 1.28 | 1.91 | 2.67 | 3.07 |
| 07-MAY-12 | .06 | .1 | .15 | .18 | .27 | .37 | .79 | 1.29 | 1.92 | 2.67 | 3.07 |
| 08-MAY-12 | .08 | .09 | .15 | .18 | .27 | .36 | .77 | 1.26 | 1.88 | 2.63 | 3.03 |
| 09-MAY-12 | .07 | .09 | .15 | .18 | .27 | .36 | .77 | 1.26 | 1.87 | 2.63 | 3.03 |
| 10-MAY-12 | .08 | .1 | .15 | .18 | .27 | .37 | .79 | 1.28 | 1.89 | 2.64 | 3.07 |
| 11-MAY-12 | .07 | .1 | .15 | .18 | .27 | .36 | .75 | 1.24 | 1.84 | 2.59 | 3.02 |
| 14-MAY-12 | .07 | .1 | .15 | .19 | .29 | .37 | .73 | 1.2 | 1.78 | 2.53 | 2.95 |
| 15-MAY-12 | .08 | .09 | .15 | .19 | .29 | .38 | .74 | 1.19 | 1.76 | 2.5 | 2.91 |
| 16-MAY-12 | .08 | .1 | .15 | .2 | .3 | .4 | .75 | 1.19 | 1.76 | 2.48 | 2.9 |
| 17-MAY-12 | .08 | .1 | .16 | .2 | .32 | .4 | .74 | 1.16 | 1.7 | 2.39 | 2.8 |
| 18-MAY-12 | .06 | .08 | .15 | .2 | .32 | .42 | .75 | 1.16 | 1.71 | 2.4 | 2.8 |
| 21-MAY-12 | .06 | .09 | .14 | .21 | .3 | .41 | .75 | 1.18 | 1.75 | 2.42 | 2.8 |
| 22-MAY-12 | .07 | .09 | .14 | .21 | .3 | .41 | .78 | 1.2 | 1.79 | 2.48 | 2.88 |
| 23-MAY-12 | .07 | .09 | .13 | .2 | .28 | .4 | .74 | 1.15 | 1.73 | 2.41 | 2.81 |
| 24-MAY-12 | .08 | .1 | .14 | .21 | .29 | .42 | .77 | 1.2 | 1.77 | 2.46 | 2.86 |
| 25-MAY-12 | .07 | .09 | .14 | .2 | .3 | .41 | .76 | 1.17 | 1.75 | 2.44 | 2.85 |
Daily Treasury Real Yield Curve Rates
| Date | 5 yr | 7 yr | 10 yr | 20 yr | 30 yr |
| 01-MAY-12 | -1.22% | -0.82% | -0.28% | 0.51% | 0.78% |
| 02-MAY-12 | -1.22% | -0.82% | -0.28% | 0.51% | 0.76% |
| 03-MAY-12 | -1.19% | -0.81% | -0.27% | 0.60% | 0.78% |
| 04-MAY-12 | -1.15% | -0.73% | -0.30% | 0.46% | 0.76% |
| 07-MAY-12 | -1.15% | -0.77% | -0.27% | 0.56% | 0.75% |
| 08-MAY-12 | -1.18% | -0.81% | -0.28% | 0.59% | 0.72% |
| 09-MAY-12 | -1.17% | -0.81% | -0.27% | 0.63% | 0.76% |
| 10-MAY-12 | -1.17% | -0.80% | -0.25% | 0.66% | 0.77% |
| 11-MAY-12 | -1.16% | -0.77% | -0.28% | 0.54% | 0.76% |
| 14-MAY-12 | -1.18% | -0.82% | -0.33% | 0.52% | 0.71% |
| 15-MAY-12 | -1.18% | -0.82% | -0.36% | 0.45% | 0.68% |
| 16-MAY-12 | -1.14% | -0.81% | -0.33% | 0.47% | 0.70% |
| 17-MAY-12 | -1.13% | -0.81% | -0.35% | 0.44% | 0.62% |
| 18-MAY-12 | -1.10% | -0.82% | -0.39% | 0.39% | 0.60% |
| 21-MAY-12 | -1.11% | -0.79% | -0.41% | 0.31% | 0.57% |
| 22-MAY-12 | -1.09% | -0.80% | -0.38% | 0.37% | 0.62% |
| 23-MAY-12 | -1.06% | -0.79% | -0.41% | 0.30% | 0.58% |
| 24-MAY-12 | -1.02% | -0.76% | -0.37% | 0.35% | 0.63% |
| 25-MAY-12 | -1.02% | -0.75% | -0.38% | 0.31% | 0.63% |
Source: U.S. Treasury - Daily Treasury Yield Curve
