Treasury Bills & T-Bill Rates
Treasury Bills Rates for 05/26/2012, Daily T-Bills Rates. Treasury bills aka T-bills are typically sold at a discount from the par amount (also called face value) and sold in terms ranging from a few days to 52 weeks. For example, you might pay $1,980 for a $2,000 bill. When the bill term is reached, you would be paid $2,000.
| 4 Weeks | 13 Weeks | 26 Weeks | 52 Weeks | |||||
| Date | Bank Discount | Coupon Equi. | Bank Discount | Coupon Equi. | Bank Discount | Coupon Equi. | Bank Discount | Coupon Equi. |
| 01-MAY-12 | .07 | .07 | .09 | .09 | .15 | .15 | .19 | .19 |
| 02-MAY-12 | .06 | .06 | .08 | .08 | .15 | .15 | .18 | .18 |
| 03-MAY-12 | .05 | .05 | .09 | .09 | .15 | .15 | .19 | .19 |
| 04-MAY-12 | .05 | .05 | .07 | .07 | .14 | .14 | .18 | .18 |
| 07-MAY-12 | .06 | .06 | .1 | .1 | .15 | .15 | .18 | .18 |
| 08-MAY-12 | .08 | .08 | .09 | .09 | .15 | .15 | .18 | .18 |
| 09-MAY-12 | .07 | .07 | .09 | .09 | .15 | .15 | .18 | .18 |
| 10-MAY-12 | .08 | .08 | .1 | .1 | .15 | .15 | .18 | .18 |
| 11-MAY-12 | .07 | .07 | .1 | .1 | .15 | .15 | .18 | .18 |
| 14-MAY-12 | .07 | .07 | .1 | .1 | .15 | .15 | .18 | .18 |
| 15-MAY-12 | .08 | .08 | .09 | .09 | .15 | .15 | .18 | .18 |
| 16-MAY-12 | .08 | .08 | .1 | .1 | .15 | .15 | .19 | .19 |
| 17-MAY-12 | .08 | .08 | .1 | .1 | .16 | .16 | .19 | .19 |
| 18-MAY-12 | .06 | .06 | .08 | .08 | .15 | .15 | .19 | .19 |
| 21-MAY-12 | .06 | .06 | .09 | .09 | .14 | .14 | .2 | .2 |
| 22-MAY-12 | .07 | .07 | .09 | .09 | .14 | .14 | .2 | .2 |
| 23-MAY-12 | .07 | .07 | .09 | .09 | .13 | .13 | .19 | .19 |
| 24-MAY-12 | .08 | .08 | .1 | .1 | .14 | .14 | .2 | .2 |
| 25-MAY-12 | .07 | .07 | .09 | .09 | .14 | .14 | .19 | .19 |
*Coupon Equi. = Coupon Equivalent
Treasury Bills rates are the daily secondary market quotation auctioned Treasury Bills for each maturity tranche for 4-week, 13-week, 26-week, and 52-week.
Source: U.S. Treasury - Daily Treasury T Bill Rates
